Loire-Atlantique · 1 753 habitants
Les prix pratiqués à Vue, sans estimation
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie20 km²
- Code postal44640
- IntercommunalitéCA Pornic Agglo Pays de Retz
Ces chiffres reposent sur 38 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Vue dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 47 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Vue est un marché de maisons : 92 % des ventes. La surface médiane vendue est de 82 m².
- 14,1 % du parc est classé F ou G sur les 163 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été inférieurs à la médiane départementale : 2 500 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 2 500 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 12 | 2 610 €/m² |
| 2024 | 9 | trop peu de ventes |
| 2025 | 17 | 2 320 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 163 diagnostics réalisés à Vue depuis juillet 2021. 14,1 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 38 transactions les plus récentes sur les 38 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 82 m² | 4 | 190 000 € | 2 317 |
| 11/2025 | Maison | 65 m² | 3 | 100 000 € | 1 538 |
| 11/2025 | Maison | 149 m² | 4 | 310 000 € | 2 081 |
| 11/2025 | Maison | 65 m² | 3 | 180 000 € | 2 769 |
| 09/2025 | Maison | 75 m² | 2 | 140 000 € | 1 867 |
| 09/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 265 000 € | 2 944 |
| 08/2025 | Maison | 104 m² | 5 | 292 823 € | 2 816 |
| 07/2025 | Maison | 89 m² | 4 | 225 000 € | 2 528 |
| 07/2025 | Maison | 97 m² | 5 | 210 000 € | 2 165 |
| 06/2025 | Appartement | 35 m² | 2 | 105 000 € | 3 000 |
| 05/2025 | Maison | 60 m² | 4 | 140 000 € | 2 333 |
| 04/2025 | Maison | 198 m² | 5 | 270 723 € | 1 367 |
| 03/2025 | Maison | 82 m² | 4 | 241 000 € | 2 939 |
| 03/2025 | Maison | 100 m² | 3 | 170 000 € | 1 700 |
| 03/2025 | Maison | 103 m² | 3 | 184 000 € | 1 786 |
| 02/2025 | Maison | 60 m² | 3 | 165 000 € | 2 750 |
| 01/2025 | Maison | 128 m² | 5 | 195 000 € | 1 523 |
| 12/2024 | Maison | 83 m² | 3 | 175 000 € | 2 108 |
| 07/2024 | Maison | 68 m² | 4 | 126 000 € | 1 853 |
| 07/2024 | Maison | 96 m² | 4 | 300 000 € | 3 125 |
| 06/2024 | Maison | 140 m² | 4 | 332 000 € | 2 371 |
| 06/2024 | Maison | 48 m² | 3 | 170 000 € | 3 542 |
| 06/2024 | Maison | 42 m² | 2 | 110 000 € | 2 619 |
| 04/2024 | Maison | 74 m² | 4 | 235 000 € | 3 176 |
| 04/2024 | Maison | 89 m² | 4 | 255 000 € | 2 865 |
| 01/2024 | Maison | 59 m² | 4 | 82 000 € | 1 390 |
| 12/2023 | Maison | 90 m² | 3 | 155 000 € | 1 722 |
| 11/2023 | Maison | 60 m² | 3 | 160 050 € | 2 668 |
| 11/2023 | Appartement | 50 m² | 3 | 70 000 € | 1 400 |
| 08/2023 | Maison | 143 m² | 5 | 365 700 € | 2 557 |
| 08/2023 | Maison | 73 m² | 4 | 180 005 € | 2 466 |
| 07/2023 | Maison | 163 m² | 5 | 340 000 € | 2 086 |
| 06/2023 | Maison | 82 m² | 3 | 280 000 € | 3 415 |
| 05/2023 | Appartement | 71 m² | 4 | 120 000 € | 1 690 |
| 03/2023 | Maison | 81 m² | 4 | 225 000 € | 2 778 |
| 03/2023 | Maison | 86 m² | 4 | 288 000 € | 3 349 |
| 01/2023 | Maison | 106 m² | 5 | 565 000 € | 5 330 |
| 01/2023 | Maison | 84 m² | 4 | 230 000 € | 2 738 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Vue ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Vue
Page mise à jour le 24 août 2026.