Loire-Atlantique · 43 556 habitants
Le marché immobilier de Rezé, vente par vente
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie16 km²
- Code postal44400
- IntercommunalitéNantes Métropole
Où se situe Rezé dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 78 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 48 % de maisons, 52 % d'appartements — pour une surface médiane de 73 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 5,4 % de logements F ou G sur les 12 395 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 050 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-6,2 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 050 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 602 | 3 230 €/m² |
| 2024 | 556 | 2 930 €/m² |
| 2025 | 654 | 3 030 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 12 395 diagnostics réalisés à Rezé depuis juillet 2021. 5,4 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 1 812 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement | 87 m² | 5 | 138 000 € | 1 586 |
| 12/2025 | Maison | 190 m² | 4 | 375 000 € | 1 974 |
| 12/2025 | Appartement | 78 m² | 4 | 187 800 € | 2 408 |
| 12/2025 | Maison | 54 m² | 3 | 152 000 € | 2 815 |
| 12/2025 | Maison | 128 m² | 5 | 370 200 € | 2 892 |
| 12/2025 | Maison | 53 m² | 3 | 226 250 € | 4 269 |
| 12/2025 | Appartement | 90 m² | 5 | 164 000 € | 1 822 |
| 12/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | 152 000 € | 2 303 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 116 500 € | 1 596 |
| 12/2025 | Maison | 52 m² | 3 | 175 000 € | 3 365 |
| 12/2025 | Appartement | 81 m² | 4 | 186 300 € | 2 300 |
| 12/2025 | Appartement | 87 m² | 5 | 170 000 € | 1 954 |
| 12/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 142 500 € | 3 167 |
| 12/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | 95 106 € | 1 534 |
| 12/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 385 000 € | 4 583 |
| 12/2025 | Maison | 68 m² | 4 | 235 000 € | 3 456 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 190 000 € | 2 603 |
| 12/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 175 000 € | 2 917 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 172 000 € | 2 730 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 120 000 € | 1 644 |
| 12/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | 98 551 € | 2 899 |
| 12/2025 | Maison | 78 m² | 4 | 370 100 € | 4 745 |
| 12/2025 | Maison | 97 m² | 4 | 279 140 € | 2 878 |
| 12/2025 | Maison | 72 m² | 4 | 197 190 € | 2 739 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 135 000 € | 1 849 |
| 12/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | 127 000 € | 2 048 |
| 12/2025 | Maison | 64 m² | 5 | 280 000 € | 4 375 |
| 12/2025 | Appartement | 88 m² | 5 | 234 000 € | 2 659 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 209 800 € | 2 874 |
| 12/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 114 000 € | 2 850 |
| 12/2025 | Appartement | 67 m² | 4 | 188 000 € | 2 806 |
| 12/2025 | Maison | 40 m² | 3 | 161 000 € | 4 025 |
| 12/2025 | Appartement | 58 m² | 3 | 87 500 € | 1 509 |
| 12/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 330 000 € | 4 125 |
| 12/2025 | Maison | 60 m² | 3 | 180 500 € | 3 008 |
| 12/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | 149 000 € | 3 386 |
| 12/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 137 000 € | 3 605 |
| 12/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | 69 000 € | 4 313 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 174 000 € | 2 762 |
| 12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 118 700 € | 2 473 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Rezé ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Rezé
Page mise à jour le 24 août 2026.