Loire-Atlantique · 1 939 habitants
Ce que valent les biens vendus à Les Moutiers-en-Retz
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie10 km²
- Code postal44760
- IntercommunalitéCA Pornic Agglo Pays de Retz
Où se situe Les Moutiers-en-Retz dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 92 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- 18,9 % du parc est classé F ou G sur les 355 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
- Le marché est partagé — 84 % de maisons, 16 % d'appartements — pour une surface médiane de 60 m².
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le rythme des ventes a nettement ralenti entre 2023 et 2025 : 34 % de transactions en moins.
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été supérieurs à la médiane départementale : 3 930 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
- Les petites surfaces s'y sont payées bien plus cher au m² : 4 420 €/m² sous 60 m², contre 3 440 €/m² au-delà de 100 m². Un écart de 28,5 % dont il faut tenir compte avant de fixer un prix au m² « moyen ».
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 930 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 47 | 3 830 €/m² |
| 2024 | 30 | 4 040 €/m² |
| 2025 | 31 | 3 820 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 355 diagnostics réalisés à Les Moutiers-en-Retz depuis juillet 2021. 18,9 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 108 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 119 m² | 5 | 654 000 € | 5 496 |
| 11/2025 | Maison | 54 m² | 2 | 320 000 € | 5 926 |
| 11/2025 | Maison | 55 m² | 3 | 167 000 € | 3 036 |
| 11/2025 | Maison | 32 m² | 2 | 122 200 € | 3 819 |
| 11/2025 | Maison | 104 m² | 4 | 360 000 € | 3 462 |
| 11/2025 | Maison | 49 m² | 3 | 219 000 € | 4 469 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 413 430 € | 4 594 |
| 10/2025 | Maison | 52 m² | 3 | 230 000 € | 4 423 |
| 10/2025 | Maison | 92 m² | 5 | 307 000 € | 3 337 |
| 10/2025 | Maison | 159 m² | 3 | 562 500 € | 3 538 |
| 10/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 419 000 € | 4 554 |
| 09/2025 | Maison | 266 m² | 9 | 750 000 € | 2 820 |
| 09/2025 | Maison | 60 m² | 3 | 225 000 € | 3 750 |
| 08/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 122 000 € | 2 440 |
| 07/2025 | Maison | 72 m² | 3 | 277 500 € | 3 854 |
| 07/2025 | Maison | 44 m² | 3 | 115 000 € | 2 614 |
| 07/2025 | Maison | 39 m² | 2 | 200 000 € | 5 128 |
| 07/2025 | Maison | 31 m² | 2 | 140 000 € | 4 516 |
| 06/2025 | Maison | 106 m² | 7 | 116 000 € | 1 094 |
| 06/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 232 000 € | 4 640 |
| 05/2025 | Maison | 85 m² | 4 | 300 000 € | 3 529 |
| 05/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | 128 000 € | 2 909 |
| 03/2025 | Maison | 106 m² | 7 | 275 000 € | 2 594 |
| 03/2025 | Maison | 56 m² | 3 | 220 000 € | 3 929 |
| 03/2025 | Maison | 59 m² | 3 | 200 000 € | 3 390 |
| 03/2025 | Maison | 122 m² | 6 | 420 000 € | 3 443 |
| 02/2025 | Maison | 70 m² | 4 | 285 000 € | 4 071 |
| 02/2025 | Maison | 69 m² | 3 | 290 000 € | 4 203 |
| 01/2025 | Maison | 100 m² | 3 | 537 250 € | 5 373 |
| 01/2025 | Maison | 33 m² | 2 | 90 000 € | 2 727 |
| 01/2025 | Maison | 93 m² | 4 | 402 500 € | 4 328 |
| 12/2024 | Maison | 27 m² | — | 165 000 € | 6 111 |
| 12/2024 | Maison | 28 m² | 1 | 173 190 € | 6 185 |
| 12/2024 | Maison | 79 m² | 4 | 270 000 € | 3 418 |
| 12/2024 | Maison | 70 m² | 3 | 265 000 € | 3 786 |
| 12/2024 | Maison | 90 m² | 4 | 235 000 € | 2 611 |
| 10/2024 | Appartement | 50 m² | 3 | 160 000 € | 3 200 |
| 10/2024 | Maison | 70 m² | 3 | 301 000 € | 4 300 |
| 10/2024 | Maison | 120 m² | 4 | 403 000 € | 3 358 |
| 09/2024 | Maison | 40 m² | 2 | 40 000 € | 1 000 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Les Moutiers-en-Retz ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Les Moutiers-en-Retz
Page mise à jour le 24 août 2026.