Loire-Atlantique · 3 536 habitants
Le prix de l'immobilier à La Bernerie-en-Retz, d'après les ventes réelles
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie6 km²
- Code postal44760
- IntercommunalitéCA Pornic Agglo Pays de Retz
Où se situe La Bernerie-en-Retz dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 96 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- 20,7 % du parc est classé F ou G sur les 739 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, la commune s'est vendue nettement plus cher que son département : 4 570 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département, soit 42,8 % de plus.
- Le prix médian au m² a reculé de 13,8 % entre 2023 et 2025.
- Les petites surfaces s'y sont payées bien plus cher au m² : 5 070 €/m² sous 60 m², contre 3 730 €/m² au-delà de 100 m². Un écart de 35,9 % dont il faut tenir compte avant de fixer un prix au m² « moyen ».
- Le parc a tourné vite : environ 23,1 ventes par an pour 1 000 habitants, pour une commune de 3 536 habitants.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 4 570 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 80 | 4 870 €/m² |
| 2024 | 69 | 4 520 €/m² |
| 2025 | 96 | 4 200 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 739 diagnostics réalisés à La Bernerie-en-Retz depuis juillet 2021. 20,7 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 245 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 79 m² | 5 | 437 500 € | 5 538 |
| 12/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | 150 000 € | 4 412 |
| 12/2025 | Maison | 50 m² | 2 | 280 000 € | 5 600 |
| 12/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 320 000 € | 3 200 |
| 12/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | 200 000 € | 3 226 |
| 12/2025 | Maison | 291 m² | 8 | 615 000 € | 2 113 |
| 12/2025 | Maison | 111 m² | 6 | 400 000 € | 3 604 |
| 12/2025 | Maison | 60 m² | 2 | 250 000 € | 4 167 |
| 12/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | 235 000 € | 3 561 |
| 12/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 300 000 € | 3 448 |
| 12/2025 | Maison | 65 m² | 4 | 230 000 € | 3 538 |
| 11/2025 | Maison | 39 m² | 1 | 130 000 € | 3 333 |
| 11/2025 | Maison | 60 m² | 2 | 235 000 € | 3 917 |
| 11/2025 | Maison | 35 m² | 3 | 172 000 € | 4 914 |
| 11/2025 | Maison | 85 m² | 5 | 830 000 € | 9 765 |
| 11/2025 | Maison | 54 m² | 3 | 140 000 € | 2 593 |
| 11/2025 | Maison | 82 m² | 3 | 319 000 € | 3 890 |
| 11/2025 | Maison | 57 m² | 3 | 290 000 € | 5 088 |
| 11/2025 | Maison | 37 m² | 2 | 190 000 € | 5 135 |
| 11/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 650 000 € | 6 500 |
| 11/2025 | Maison | 108 m² | 4 | 541 389 € | 5 013 |
| 10/2025 | Maison | 106 m² | 5 | 540 000 € | 5 094 |
| 10/2025 | Maison | 86 m² | 4 | 355 100 € | 4 129 |
| 10/2025 | Maison | 27 m² | 1 | 125 000 € | 4 630 |
| 10/2025 | Appartement | 32 m² | 1 | 154 000 € | 4 813 |
| 10/2025 | Maison | 22 m² | 3 | 110 000 € | 5 000 |
| 10/2025 | Maison | 58 m² | 2 | 309 750 € | 5 341 |
| 10/2025 | Appartement | 54 m² | 3 | 270 000 € | 5 000 |
| 09/2025 | Maison | 153 m² | 5 | 432 700 € | 2 828 |
| 09/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 278 000 € | 3 195 |
| 09/2025 | Maison | 84 m² | 3 | 138 040 € | 1 643 |
| 09/2025 | Maison | 20 m² | 1 | 46 700 € | 2 335 |
| 09/2025 | Maison | 89 m² | 4 | 394 440 € | 4 432 |
| 09/2025 | Maison | 77 m² | 3 | 340 000 € | 4 416 |
| 09/2025 | Maison | 62 m² | 4 | 190 000 € | 3 065 |
| 09/2025 | Maison | 44 m² | 3 | 285 000 € | 6 477 |
| 08/2025 | Appartement | 41 m² | 3 | 210 100 € | 5 124 |
| 08/2025 | Maison | 128 m² | 6 | 325 000 € | 2 539 |
| 08/2025 | Maison | 45 m² | 2 | 227 000 € | 5 044 |
| 08/2025 | Maison | 98 m² | 3 | 370 000 € | 3 776 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à La Bernerie-en-Retz ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de La Bernerie-en-Retz
Page mise à jour le 24 août 2026.