Loire-Atlantique · 3 685 habitants
Le marché immobilier de Geneston, vente par vente
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie8 km²
- Code postal44140
- IntercommunalitéCC Grand Lieu Communauté
Où se situe Geneston dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 51 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Geneston est un marché de maisons : 89 % des ventes. La surface médiane vendue est de 85 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 6,7 % de logements F ou G sur les 375 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été inférieurs à la médiane départementale : 2 590 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-7 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 2 590 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 45 | 2 700 €/m² |
| 2024 | 24 | 2 380 €/m² |
| 2025 | 38 | 2 510 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 375 diagnostics réalisés à Geneston depuis juillet 2021. 6,7 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 107 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 109 m² | 5 | 245 000 € | 2 248 |
| 12/2025 | Maison | 140 m² | 6 | 224 000 € | 1 600 |
| 11/2025 | Maison | 131 m² | 6 | 235 000 € | 1 794 |
| 11/2025 | Maison | 114 m² | 4 | 290 000 € | 2 544 |
| 10/2025 | Maison | 88 m² | 3 | 173 000 € | 1 966 |
| 10/2025 | Maison | 161 m² | 5 | 405 000 € | 2 516 |
| 10/2025 | Maison | 60 m² | 3 | 180 000 € | 3 000 |
| 09/2025 | Maison | 78 m² | 2 | 280 000 € | 3 590 |
| 08/2025 | Maison | 84 m² | 2 | 239 250 € | 2 848 |
| 08/2025 | Maison | 121 m² | 5 | 360 000 € | 2 975 |
| 08/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 284 000 € | 2 840 |
| 08/2025 | Maison | 52 m² | 3 | 150 000 € | 2 885 |
| 07/2025 | Maison | 109 m² | 5 | 372 000 € | 3 413 |
| 07/2025 | Maison | 77 m² | 4 | 172 200 € | 2 236 |
| 07/2025 | Maison | 101 m² | 5 | 210 000 € | 2 079 |
| 06/2025 | Maison | 65 m² | 3 | 160 000 € | 2 462 |
| 06/2025 | Maison | 84 m² | 5 | 210 000 € | 2 500 |
| 06/2025 | Maison | 68 m² | 2 | 110 000 € | 1 618 |
| 06/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 179 333 € | 2 135 |
| 05/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | 98 000 € | 2 227 |
| 05/2025 | Maison | 109 m² | 2 | 320 000 € | 2 936 |
| 05/2025 | Maison | 144 m² | 6 | 312 000 € | 2 167 |
| 05/2025 | Maison | 58 m² | 3 | 195 000 € | 3 362 |
| 04/2025 | Maison | 130 m² | 5 | 190 500 € | 1 465 |
| 04/2025 | Maison | 77 m² | 4 | 220 000 € | 2 857 |
| 04/2025 | Appartement | 53 m² | 3 | 125 200 € | 2 362 |
| 04/2025 | Maison | 71 m² | 4 | 244 305 € | 3 441 |
| 04/2025 | Maison | 112 m² | 6 | 185 000 € | 1 652 |
| 04/2025 | Maison | 53 m² | 4 | 159 000 € | 3 000 |
| 03/2025 | Maison | 187 m² | 8 | 630 000 € | 3 369 |
| 03/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 157 000 € | 2 243 |
| 03/2025 | Maison | 77 m² | 4 | 230 000 € | 2 987 |
| 03/2025 | Maison | 73 m² | 4 | 188 000 € | 2 575 |
| 03/2025 | Maison | 96 m² | 5 | 285 000 € | 2 969 |
| 03/2025 | Maison | 98 m² | 4 | 353 000 € | 3 602 |
| 02/2025 | Appartement | 70 m² | 3 | 160 000 € | 2 286 |
| 02/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 170 000 € | 2 125 |
| 01/2025 | Maison | 110 m² | 4 | 247 600 € | 2 251 |
| 12/2024 | Maison | 53 m² | 3 | 160 000 € | 3 019 |
| 12/2024 | Maison | 92 m² | 4 | 287 000 € | 3 120 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Geneston ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Geneston
Page mise à jour le 24 août 2026.