Loire-Atlantique · 24 103 habitants
Ce que valent les biens vendus à Couëron
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie49 km²
- Code postal44220
- IntercommunalitéNantes Métropole
Où se situe Couëron dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 82 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 67 % de maisons, 33 % d'appartements — pour une surface médiane de 79 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 2 740 et 3 550 €/m².
- Le parc est plutôt bien classé : 4,2 % de logements F ou G sur les 4 990 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 150 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-5,6 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 150 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 271 | 3 240 €/m² |
| 2024 | 230 | 3 190 €/m² |
| 2025 | 286 | 3 060 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 4 990 diagnostics réalisés à Couëron depuis juillet 2021. 4,2 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 787 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 116 m² | 5 | 340 000 € | 2 931 |
| 12/2025 | Maison | 106 m² | 5 | 287 000 € | 2 708 |
| 12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 200 000 € | 3 077 |
| 12/2025 | Maison | 28 m² | 1 | 110 000 € | 3 929 |
| 12/2025 | Maison | 110 m² | 4 | 399 000 € | 3 627 |
| 12/2025 | Maison | 87 m² | 5 | 283 000 € | 3 253 |
| 12/2025 | Maison | 103 m² | 4 | 325 000 € | 3 155 |
| 12/2025 | Maison | 78 m² | 4 | 200 000 € | 2 564 |
| 12/2025 | Appartement | 56 m² | 3 | 118 000 € | 2 107 |
| 12/2025 | Maison | 92 m² | 5 | 340 000 € | 3 696 |
| 12/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 290 000 € | 2 900 |
| 12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 215 000 € | 3 308 |
| 12/2025 | Maison | 156 m² | 8 | 320 000 € | 2 051 |
| 12/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 309 561 € | 3 558 |
| 12/2025 | Maison | 64 m² | 3 | 203 000 € | 3 172 |
| 12/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 115 000 € | 2 738 |
| 12/2025 | Maison | 145 m² | 4 | 170 000 € | 1 172 |
| 12/2025 | Maison | 62 m² | 4 | 233 840 € | 3 772 |
| 11/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 179 900 € | 2 570 |
| 11/2025 | Maison | 97 m² | 4 | 261 000 € | 2 691 |
| 11/2025 | Maison | 95 m² | 5 | 190 000 € | 2 000 |
| 11/2025 | Maison | 98 m² | 4 | 299 900 € | 3 060 |
| 11/2025 | Maison | 119 m² | 5 | 270 000 € | 2 269 |
| 11/2025 | Maison | 74 m² | 4 | 205 000 € | 2 770 |
| 11/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 136 000 € | 3 487 |
| 11/2025 | Appartement | 56 m² | 3 | 185 000 € | 3 304 |
| 11/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 142 000 € | 2 958 |
| 11/2025 | Maison | 95 m² | 5 | 340 000 € | 3 579 |
| 11/2025 | Maison | 99 m² | 4 | 298 000 € | 3 010 |
| 11/2025 | Maison | 111 m² | 6 | 275 000 € | 2 477 |
| 11/2025 | Maison | 74 m² | 3 | 256 000 € | 3 459 |
| 11/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 158 700 € | 2 442 |
| 11/2025 | Appartement | 64 m² | 3 | 189 000 € | 2 953 |
| 11/2025 | Maison | 108 m² | 4 | 287 000 € | 2 657 |
| 11/2025 | Maison | 94 m² | 6 | 115 000 € | 1 223 |
| 11/2025 | Maison | 75 m² | 4 | 260 000 € | 3 467 |
| 11/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 190 000 € | 3 016 |
| 11/2025 | Maison | 153 m² | 6 | 300 000 € | 1 961 |
| 11/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 273 070 € | 3 139 |
| 11/2025 | Appartement | 68 m² | 4 | 189 681 € | 2 789 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Couëron ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Couëron
Page mise à jour le 24 août 2026.