Loire-Atlantique · 20 921 habitants
Le marché immobilier de Carquefou, vente par vente
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie43 km²
- Code postal44470
- IntercommunalitéNantes Métropole
Où se situe Carquefou dans Loire-Atlantique ?
Plus chère que 87 % des 182 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 59 % de maisons, 41 % d'appartements — pour une surface médiane de 83 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 2 930 et 3 810 €/m².
- Le parc est plutôt bien classé : 2,2 % de logements F ou G sur les 4 860 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 400 €/m² contre 3 200 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-7,8 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 400 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 184 | 3 580 €/m² |
| 2024 | 171 | 3 360 €/m² |
| 2025 | 210 | 3 300 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 4 860 diagnostics réalisés à Carquefou depuis juillet 2021. 2,2 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 565 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 74 m² | 3 | 300 000 € | 4 054 |
| 12/2025 | Appartement | 67 m² | 3 | 210 000 € | 3 134 |
| 12/2025 | Maison | 151 m² | 9 | 403 000 € | 2 669 |
| 12/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 318 000 € | 3 245 |
| 12/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | 48 000 € | 2 182 |
| 12/2025 | Maison | 215 m² | 8 | 542 500 € | 2 523 |
| 12/2025 | Maison | 130 m² | 7 | 335 000 € | 2 577 |
| 12/2025 | Maison | 72 m² | 3 | 285 000 € | 3 958 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 2 | 113 552 € | 1 802 |
| 12/2025 | Maison | 71 m² | 4 | 270 000 € | 3 803 |
| 12/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 240 000 € | 3 429 |
| 12/2025 | Maison | 82 m² | 5 | 140 000 € | 1 707 |
| 12/2025 | Maison | 126 m² | 8 | 320 000 € | 2 540 |
| 12/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 165 000 € | 3 929 |
| 12/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 38 000 € | 1 810 |
| 12/2025 | Maison | 116 m² | 5 | 405 000 € | 3 491 |
| 12/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 395 000 € | 3 292 |
| 12/2025 | Appartement | 72 m² | 3 | 220 000 € | 3 056 |
| 12/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | 217 000 € | 3 500 |
| 12/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 37 500 € | 1 786 |
| 11/2025 | Appartement | 106 m² | 4 | 430 000 € | 4 057 |
| 11/2025 | Maison | 95 m² | 3 | 293 000 € | 3 084 |
| 11/2025 | Maison | 117 m² | 4 | 278 000 € | 2 376 |
| 11/2025 | Maison | 127 m² | 4 | 240 000 € | 1 890 |
| 11/2025 | Maison | 66 m² | 3 | 195 500 € | 2 962 |
| 11/2025 | Maison | 43 m² | 2 | 148 000 € | 3 442 |
| 11/2025 | Maison | 210 m² | 8 | 394 361 € | 1 878 |
| 11/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 240 000 € | 4 000 |
| 11/2025 | Appartement | 68 m² | 3 | 215 000 € | 3 162 |
| 11/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 212 000 € | 3 533 |
| 11/2025 | Maison | 151 m² | 5 | 510 000 € | 3 377 |
| 11/2025 | Appartement | 114 m² | 4 | 308 000 € | 2 702 |
| 11/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 225 000 € | 3 750 |
| 11/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | 167 000 € | 3 630 |
| 11/2025 | Maison | 144 m² | 6 | 440 570 € | 3 060 |
| 11/2025 | Appartement | 68 m² | 3 | 210 000 € | 3 088 |
| 11/2025 | Appartement | 50 m² | 2 | 160 190 € | 3 204 |
| 11/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 305 000 € | 3 631 |
| 10/2025 | Maison | 129 m² | 6 | 429 000 € | 3 326 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 5 | 251 500 € | 2 794 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Carquefou ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Carquefou
Page mise à jour le 24 août 2026.