Gironde · 2 507 habitants
Combien vaut un bien à Sainte-Foy-la-Grande ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie1 km²
- Code postal33220
- IntercommunalitéCC du Pays Foyen
Ces chiffres reposent sur 74 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Sainte-Foy-la-Grande dans Gironde ?
Plus chère que 0 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 64 % de maisons, 36 % d'appartements — pour une surface médiane de 80 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 7,9 % de logements F ou G sur les 1 052 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, le mètre carré y est resté très accessible : 1 110 €/m², soit 68,9 % sous les 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-9,4 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 110 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 24 | 1 170 €/m² |
| 2024 | 21 | 1 230 €/m² |
| 2025 | 29 | 1 060 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 052 diagnostics réalisés à Sainte-Foy-la-Grande depuis juillet 2021. 7,9 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 74 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 65 m² | 2 | 188 000 € | 2 892 |
| 12/2025 | Maison | 159 m² | 4 | 188 000 € | 1 182 |
| 12/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 100 000 € | 1 000 |
| 12/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 70 000 € | 1 556 |
| 11/2025 | Maison | 82 m² | 4 | 67 500 € | 823 |
| 11/2025 | Appartement | 78 m² | 4 | 67 385 € | 864 |
| 11/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 44 000 € | 1 100 |
| 10/2025 | Maison | 177 m² | 5 | 182 000 € | 1 028 |
| 10/2025 | Maison | 108 m² | 4 | 160 000 € | 1 481 |
| 10/2025 | Appartement | 80 m² | 4 | 78 000 € | 975 |
| 10/2025 | Appartement | 39 m² | 1 | 40 000 € | 1 026 |
| 10/2025 | Maison | 290 m² | 6 | 306 000 € | 1 055 |
| 10/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 53 400 € | 1 113 |
| 09/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 95 000 € | 1 188 |
| 09/2025 | Maison | 85 m² | 3 | 70 000 € | 824 |
| 07/2025 | Appartement | 82 m² | 3 | 109 591 € | 1 336 |
| 07/2025 | Maison | 76 m² | 3 | 70 000 € | 921 |
| 07/2025 | Appartement | 84 m² | 4 | 85 000 € | 1 012 |
| 06/2025 | Maison | 46 m² | 3 | 113 294 € | 2 463 |
| 05/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | 60 950 € | 1 172 |
| 04/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 45 500 € | 948 |
| 04/2025 | Appartement | 98 m² | 3 | 104 000 € | 1 061 |
| 03/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 85 000 € | 850 |
| 03/2025 | Maison | 65 m² | 3 | 120 470 € | 1 853 |
| 03/2025 | Maison | 90 m² | 3 | 76 000 € | 844 |
| 02/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | 38 000 € | 809 |
| 01/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 55 000 € | 1 100 |
| 01/2025 | Appartement | 55 m² | 1 | 57 003 € | 1 036 |
| 01/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | 165 385 € | 4 470 |
| 12/2024 | Appartement | 36 m² | 2 | 47 900 € | 1 331 |
| 10/2024 | Maison | 55 m² | 3 | 45 000 € | 818 |
| 10/2024 | Maison | 68 m² | 2 | 72 200 € | 1 062 |
| 10/2024 | Appartement | 27 m² | 1 | 34 000 € | 1 259 |
| 09/2024 | Maison | 100 m² | 3 | 82 000 € | 820 |
| 09/2024 | Appartement | 81 m² | 4 | 100 000 € | 1 235 |
| 09/2024 | Maison | 85 m² | 4 | 77 500 € | 912 |
| 08/2024 | Maison | 101 m² | 4 | 145 327 € | 1 439 |
| 07/2024 | Appartement | 94 m² | 4 | 157 000 € | 1 670 |
| 07/2024 | Appartement | 40 m² | 1 | 36 500 € | 913 |
| 07/2024 | Appartement | 69 m² | 3 | 75 000 € | 1 087 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Sainte-Foy-la-Grande ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Sainte-Foy-la-Grande
Page mise à jour le 24 août 2026.