Gironde · 9 180 habitants
Le marché immobilier de Le Teich, vente par vente
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie87 km²
- Code postal33470
- IntercommunalitéCA Bassin d'Arcachon Sud (COBAS)
Où se situe Le Teich dans Gironde ?
Plus chère que 94 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 65 % de maisons, 35 % d'appartements — pour une surface médiane de 80 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 3 550 et 4 750 €/m².
- Le parc est plutôt bien classé : 2,3 % de logements F ou G sur les 1 296 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le prix médian au m² a reculé de 13,1 % entre 2023 et 2025.
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été supérieurs à la médiane départementale : 4 160 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 4 160 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 108 | 4 350 €/m² |
| 2024 | 94 | 4 210 €/m² |
| 2025 | 97 | 3 780 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 296 diagnostics réalisés à Le Teich depuis juillet 2021. 2,3 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 299 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement | 43 m² | 2 | 186 000 € | 4 326 |
| 12/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 177 500 € | 3 944 |
| 12/2025 | Maison | 144 m² | 5 | 735 650 € | 5 109 |
| 12/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 194 500 € | 4 322 |
| 12/2025 | Maison | 94 m² | 4 | 505 000 € | 5 372 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 222 917 € | 3 538 |
| 12/2025 | Maison | 86 m² | 4 | 385 000 € | 4 477 |
| 12/2025 | Maison | 105 m² | 5 | 360 000 € | 3 429 |
| 11/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | 204 900 € | 2 886 |
| 11/2025 | Maison | 101 m² | 5 | 198 000 € | 1 960 |
| 11/2025 | Maison | 102 m² | 4 | 379 000 € | 3 716 |
| 11/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 163 150 € | 3 979 |
| 11/2025 | Maison | 95 m² | 4 | 450 000 € | 4 737 |
| 11/2025 | Maison | 83 m² | 4 | 240 000 € | 2 892 |
| 10/2025 | Maison | 67 m² | 3 | 336 000 € | 5 015 |
| 10/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | 77 500 € | 2 153 |
| 10/2025 | Maison | 106 m² | 6 | 387 500 € | 3 656 |
| 10/2025 | Maison | 24 m² | 1 | 285 000 € | 11 875 |
| 10/2025 | Appartement | 61 m² | 3 | 185 600 € | 3 043 |
| 10/2025 | Maison | 109 m² | 4 | 377 500 € | 3 463 |
| 10/2025 | Maison | 83 m² | 5 | 350 700 € | 4 225 |
| 10/2025 | Maison | 94 m² | 5 | 485 200 € | 5 162 |
| 09/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 289 220 € | 4 132 |
| 09/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 155 600 € | 3 705 |
| 09/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 196 000 € | 4 356 |
| 09/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | 215 000 € | 3 468 |
| 09/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 510 350 € | 5 547 |
| 09/2025 | Maison | 85 m² | 4 | 320 000 € | 3 765 |
| 09/2025 | Maison | 84 m² | 3 | 337 000 € | 4 012 |
| 09/2025 | Maison | 109 m² | 4 | 511 330 € | 4 691 |
| 09/2025 | Maison | 88 m² | 3 | 323 040 € | 3 671 |
| 09/2025 | Appartement | 61 m² | 3 | 171 000 € | 2 803 |
| 08/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 256 500 € | 3 664 |
| 08/2025 | Maison | 61 m² | 4 | 240 000 € | 3 934 |
| 08/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 228 000 € | 2 850 |
| 08/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 176 000 € | 4 293 |
| 08/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 155 000 € | 3 780 |
| 08/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 202 000 € | 3 108 |
| 08/2025 | Maison | 126 m² | 6 | 537 550 € | 4 266 |
| 08/2025 | Maison | 83 m² | 4 | 344 000 € | 4 145 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Le Teich ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Le Teich
Page mise à jour le 24 août 2026.