Gironde · 11 431 habitants
Les prix pratiqués à Biganos, sans estimation
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie52 km²
- Code postal33380
- IntercommunalitéCA du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN)
Où se situe Biganos dans Gironde ?
Plus chère que 84 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 74 % de maisons, 26 % d'appartements — pour une surface médiane de 76 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 3 110 et 4 100 €/m².
- Le parc est plutôt bien classé : 3,2 % de logements F ou G sur les 1 613 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 620 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-7,6 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 620 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 116 | 3 800 €/m² |
| 2024 | 89 | 3 640 €/m² |
| 2025 | 132 | 3 510 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 613 diagnostics réalisés à Biganos depuis juillet 2021. 3,2 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 337 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 72 m² | 4 | 235 000 € | 3 264 |
| 12/2025 | Appartement | 58 m² | 3 | 186 000 € | 3 207 |
| 12/2025 | Maison | 108 m² | 5 | 430 000 € | 3 981 |
| 12/2025 | Maison | 76 m² | 4 | 240 000 € | 3 158 |
| 12/2025 | Maison | 72 m² | 3 | 126 000 € | 1 750 |
| 12/2025 | Maison | 102 m² | 4 | 405 000 € | 3 971 |
| 12/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | 200 000 € | 3 636 |
| 12/2025 | Maison | 79 m² | 4 | 254 850 € | 3 226 |
| 12/2025 | Maison | 79 m² | 4 | 258 000 € | 3 266 |
| 11/2025 | Maison | 56 m² | 3 | 235 000 € | 4 196 |
| 11/2025 | Maison | 89 m² | 4 | 253 000 € | 2 843 |
| 11/2025 | Appartement | 59 m² | 3 | 213 500 € | 3 619 |
| 11/2025 | Maison | 93 m² | 4 | 386 640 € | 4 157 |
| 11/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 140 000 € | 2 000 |
| 11/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 159 150 € | 3 183 |
| 11/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | 140 150 € | 3 893 |
| 11/2025 | Maison | 91 m² | 4 | 272 950 € | 2 999 |
| 11/2025 | Maison | 103 m² | 5 | 415 515 € | 4 034 |
| 10/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 142 000 € | 3 550 |
| 10/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 157 000 € | 3 829 |
| 10/2025 | Appartement | 61 m² | 3 | 225 000 € | 3 689 |
| 10/2025 | Maison | 80 m² | 6 | 240 000 € | 3 000 |
| 10/2025 | Appartement | 61 m² | 3 | 186 000 € | 3 049 |
| 10/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 142 000 € | 3 550 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 712 000 € | 7 911 |
| 10/2025 | Maison | 99 m² | 4 | 308 000 € | 3 111 |
| 10/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 155 930 € | 3 898 |
| 10/2025 | Appartement | 50 m² | 2 | 175 000 € | 3 500 |
| 10/2025 | Maison | 102 m² | 5 | 415 600 € | 4 075 |
| 10/2025 | Maison | 71 m² | 3 | 274 400 € | 3 865 |
| 10/2025 | Maison | 70 m² | 4 | 260 000 € | 3 714 |
| 10/2025 | Maison | 88 m² | 3 | 254 000 € | 2 886 |
| 10/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 393 000 € | 4 466 |
| 09/2025 | Maison | 112 m² | 4 | 480 000 € | 4 286 |
| 09/2025 | Maison | 106 m² | 5 | 344 300 € | 3 248 |
| 09/2025 | Maison | 100 m² | 5 | 355 000 € | 3 550 |
| 09/2025 | Maison | 139 m² | 4 | 395 000 € | 2 842 |
| 09/2025 | Maison | 105 m² | 5 | 261 143 € | 2 487 |
| 08/2025 | Maison | 75 m² | 4 | 261 250 € | 3 483 |
| 08/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 317 000 € | 3 522 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Biganos ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Biganos
Page mise à jour le 24 août 2026.