Gironde · 26 834 habitants
Combien vaut un bien à Cenon ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie6 km²
- Code postal33150
- IntercommunalitéBordeaux Métropole
Où se situe Cenon dans Gironde ?
Plus chère que 68 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 32 % de maisons, 68 % d'appartements — pour une surface médiane de 62 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 4,6 % de logements F ou G sur les 8 452 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le prix médian au m² a reculé de 10,1 % entre 2023 et 2025.
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été inférieurs à la médiane départementale : 3 170 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 170 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 335 | 3 380 €/m² |
| 2024 | 254 | 3 160 €/m² |
| 2025 | 382 | 3 040 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 8 452 diagnostics réalisés à Cenon depuis juillet 2021. 4,6 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 971 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 93 m² | 5 | 245 000 € | 2 634 |
| 12/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 125 000 € | 3 289 |
| 12/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 114 000 € | 2 780 |
| 12/2025 | Appartement | 69 m² | 3 | 160 000 € | 2 319 |
| 12/2025 | Maison | 128 m² | 4 | 455 800 € | 3 561 |
| 12/2025 | Maison | 68 m² | 4 | 280 000 € | 4 118 |
| 12/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 205 000 € | 3 417 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 152 000 € | 2 413 |
| 12/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | 129 900 € | 2 547 |
| 12/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | 281 060 € | 3 959 |
| 12/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 92 000 € | 2 421 |
| 12/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 194 186 € | 2 232 |
| 12/2025 | Appartement | 75 m² | 4 | 185 000 € | 2 467 |
| 12/2025 | Appartement | 93 m² | 5 | 163 000 € | 1 753 |
| 12/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 119 800 € | 2 922 |
| 12/2025 | Appartement | 29 m² | 1 | 104 000 € | 3 586 |
| 12/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 135 000 € | 3 375 |
| 12/2025 | Appartement | 54 m² | 2 | 167 000 € | 3 093 |
| 12/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | 140 000 € | 3 415 |
| 12/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 127 000 € | 3 175 |
| 12/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 371 337 € | 3 789 |
| 12/2025 | Maison | 45 m² | 3 | 230 000 € | 5 111 |
| 12/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 138 000 € | 3 286 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 4 | 105 363 € | 1 443 |
| 12/2025 | Appartement | 70 m² | 4 | 173 500 € | 2 479 |
| 12/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 127 100 € | 3 026 |
| 12/2025 | Maison | 117 m² | 5 | 299 500 € | 2 560 |
| 12/2025 | Appartement | 37 m² | 1 | 129 000 € | 3 486 |
| 12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 178 404 € | 2 745 |
| 12/2025 | Maison | 114 m² | 4 | 295 000 € | 2 588 |
| 12/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | 168 000 € | 2 800 |
| 12/2025 | Appartement | 31 m² | 1 | 78 000 € | 2 516 |
| 12/2025 | Maison | 93 m² | 5 | 274 800 € | 2 955 |
| 12/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | 167 000 € | 3 795 |
| 12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 165 000 € | 2 619 |
| 12/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | 85 000 € | 1 545 |
| 12/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 260 000 € | 3 714 |
| 12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 189 000 € | 2 908 |
| 12/2025 | Appartement | 70 m² | 5 | 140 000 € | 2 000 |
| 12/2025 | Appartement | 71 m² | 4 | 176 090 € | 2 480 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Cenon ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Cenon
Page mise à jour le 24 août 2026.