Gironde · 4 388 habitants
Ce que valent les biens vendus à Carignan-de-Bordeaux
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie9 km²
- Code postal33360
- IntercommunalitéCC les Coteaux Bordelais
Ces chiffres reposent sur 68 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Carignan-de-Bordeaux dans Gironde ?
Plus chère que 74 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Carignan-de-Bordeaux est un marché de maisons : 88 % des ventes. La surface médiane vendue est de 96 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 2 880 et 3 840 €/m².
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le prix médian au m² a reculé de 14 % entre 2023 et 2025.
- Le marché est étroit : environ 5,2 ventes par an pour 1 000 habitants. Peu de biens changent de mains, et les points de comparaison sont rares.
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 350 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 350 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 28 | 3 650 €/m² |
| 2024 | 16 | 3 130 €/m² |
| 2025 | 24 | 3 140 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 594 diagnostics réalisés à Carignan-de-Bordeaux depuis juillet 2021. 2,4 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 68 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 300 000 € | 3 000 |
| 12/2025 | Appartement | 100 m² | 2 | 290 000 € | 2 900 |
| 12/2025 | Maison | 57 m² | 3 | 167 500 € | 2 939 |
| 11/2025 | Maison | 76 m² | 5 | 270 000 € | 3 553 |
| 11/2025 | Maison | 96 m² | 6 | 330 000 € | 3 438 |
| 11/2025 | Maison | 132 m² | 4 | 290 000 € | 2 197 |
| 10/2025 | Maison | 114 m² | 6 | 340 000 € | 2 982 |
| 10/2025 | Maison | 46 m² | 1 | 199 578 € | 4 339 |
| 08/2025 | Maison | 180 m² | 4 | 325 000 € | 1 806 |
| 08/2025 | Maison | 65 m² | 3 | 235 000 € | 3 615 |
| 07/2025 | Maison | 102 m² | 5 | 313 000 € | 3 069 |
| 07/2025 | Maison | 105 m² | 4 | 306 000 € | 2 914 |
| 06/2025 | Maison | 108 m² | 6 | 260 000 € | 2 407 |
| 06/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 205 850 € | 2 573 |
| 06/2025 | Maison | 69 m² | 3 | 295 000 € | 4 275 |
| 05/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 395 500 € | 4 944 |
| 04/2025 | Maison | 81 m² | 5 | 300 000 € | 3 704 |
| 04/2025 | Maison | 135 m² | 5 | 545 000 € | 4 037 |
| 03/2025 | Maison | 101 m² | 5 | 340 000 € | 3 366 |
| 02/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 275 000 € | 3 125 |
| 02/2025 | Maison | 81 m² | 5 | 253 000 € | 3 123 |
| 01/2025 | Maison | 99 m² | 4 | 330 000 € | 3 333 |
| 01/2025 | Maison | 95 m² | 4 | 298 860 € | 3 146 |
| 01/2025 | Maison | 129 m² | 5 | 440 000 € | 3 411 |
| 11/2024 | Appartement | 55 m² | 2 | 183 900 € | 3 344 |
| 10/2024 | Maison | 109 m² | 5 | 286 408 € | 2 628 |
| 10/2024 | Maison | 196 m² | 5 | 305 200 € | 1 557 |
| 09/2024 | Maison | 170 m² | 4 | 430 000 € | 2 529 |
| 09/2024 | Maison | 81 m² | 5 | 260 000 € | 3 210 |
| 08/2024 | Maison | 101 m² | 7 | 299 800 € | 2 968 |
| 07/2024 | Maison | 78 m² | 4 | 212 000 € | 2 718 |
| 07/2024 | Maison | 84 m² | 4 | 262 500 € | 3 125 |
| 06/2024 | Maison | 133 m² | 5 | 418 000 € | 3 143 |
| 06/2024 | Maison | 94 m² | 4 | 308 500 € | 3 282 |
| 04/2024 | Maison | 94 m² | 3 | 351 000 € | 3 734 |
| 03/2024 | Maison | 126 m² | 5 | 484 050 € | 3 842 |
| 03/2024 | Maison | 81 m² | 5 | 175 000 € | 2 160 |
| 03/2024 | Maison | 92 m² | 4 | 380 000 € | 4 130 |
| 02/2024 | Maison | 64 m² | 3 | 222 700 € | 3 480 |
| 02/2024 | Maison | 82 m² | 4 | 244 800 € | 2 985 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Carignan-de-Bordeaux ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Carignan-de-Bordeaux
Page mise à jour le 24 août 2026.