Gironde · 17 215 habitants
Le prix de l'immobilier à Blanquefort, d'après les ventes réelles
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie34 km²
- Code postal33290
- IntercommunalitéBordeaux Métropole
Où se situe Blanquefort dans Gironde ?
Plus chère que 74 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 66 % de maisons, 34 % d'appartements — pour une surface médiane de 84 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 1,5 % de logements F ou G sur les 4 176 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le prix médian au m² a reculé de 15 % entre 2023 et 2025.
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 3 350 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 3 350 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 142 | 3 670 €/m² |
| 2024 | 100 | 3 450 €/m² |
| 2025 | 163 | 3 120 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 4 176 diagnostics réalisés à Blanquefort depuis juillet 2021. 1,5 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 405 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 110 m² | 4 | 424 600 € | 3 860 |
| 12/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 180 000 € | 2 571 |
| 12/2025 | Appartement | 68 m² | 3 | 122 180 € | 1 797 |
| 12/2025 | Maison | 104 m² | 4 | 388 000 € | 3 731 |
| 12/2025 | Maison | 160 m² | 7 | 535 060 € | 3 344 |
| 12/2025 | Maison | 92 m² | 5 | 376 870 € | 4 096 |
| 12/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 294 095 € | 3 268 |
| 12/2025 | Maison | 73 m² | 3 | 222 831 € | 3 052 |
| 12/2025 | Appartement | 31 m² | 2 | 182 760 € | 5 895 |
| 12/2025 | Appartement | 54 m² | 2 | 165 000 € | 3 056 |
| 12/2025 | Appartement | 33 m² | 1 | 70 000 € | 2 121 |
| 12/2025 | Maison | 141 m² | 6 | 480 000 € | 3 404 |
| 12/2025 | Maison | 96 m² | 4 | 322 000 € | 3 354 |
| 12/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 240 000 € | 2 857 |
| 12/2025 | Maison | 75 m² | 4 | 305 577 € | 4 074 |
| 12/2025 | Appartement | 27 m² | 1 | 110 000 € | 4 074 |
| 12/2025 | Maison | 94 m² | 5 | 359 500 € | 3 824 |
| 12/2025 | Maison | 80 m² | 5 | 240 515 € | 3 006 |
| 12/2025 | Maison | 172 m² | 5 | 300 000 € | 1 744 |
| 11/2025 | Appartement | 68 m² | 3 | 177 230 € | 2 606 |
| 11/2025 | Maison | 105 m² | 4 | 178 000 € | 1 695 |
| 11/2025 | Maison | 112 m² | 4 | 359 203 € | 3 207 |
| 11/2025 | Maison | 156 m² | 5 | 591 000 € | 3 788 |
| 11/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | 145 000 € | 2 900 |
| 11/2025 | Appartement | 85 m² | 4 | 257 000 € | 3 024 |
| 11/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | 138 000 € | 2 760 |
| 11/2025 | Appartement | 75 m² | 3 | 227 200 € | 3 029 |
| 11/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 215 000 € | 3 413 |
| 10/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 314 350 € | 3 144 |
| 10/2025 | Maison | 192 m² | 6 | 701 500 € | 3 654 |
| 10/2025 | Maison | 86 m² | 4 | 388 000 € | 4 512 |
| 10/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | 152 500 € | 3 050 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 160 000 € | 1 778 |
| 10/2025 | Maison | 98 m² | 4 | 108 000 € | 1 102 |
| 10/2025 | Maison | 113 m² | 4 | 405 000 € | 3 584 |
| 10/2025 | Appartement | 74 m² | 4 | 169 000 € | 2 284 |
| 10/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 388 350 € | 3 884 |
| 10/2025 | Appartement | 82 m² | 4 | 234 320 € | 2 858 |
| 10/2025 | Maison | 74 m² | 3 | 229 000 € | 3 095 |
| 10/2025 | Maison | 71 m² | 3 | 221 438 € | 3 119 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Blanquefort ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Blanquefort
Page mise à jour le 24 août 2026.