Orne · 2 193 habitants
Le prix de l'immobilier à Écouché-les-Vallées, d'après les ventes réelles
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie42 km²
- Code postal61150
- IntercommunalitéCC Terres d'Argentan Interco
Ces chiffres reposent sur 52 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Écouché-les-Vallées dans Orne ?
Plus chère que 38 % des 39 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Écouché-les-Vallées est un marché de maisons : 94 % des ventes. La surface médiane vendue est de 85 m².
- 18,3 % du parc est classé F ou G sur les 398 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 1 360 €/m² contre 1 440 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 360 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 26 | 1 170 €/m² |
| 2024 | 12 | 1 590 €/m² |
| 2025 | 14 | 1 480 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 398 diagnostics réalisés à Écouché-les-Vallées depuis juillet 2021. 18,3 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 52 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 82 m² | 3 | 138 800 € | 1 693 |
| 11/2025 | Maison | 52 m² | 2 | 62 500 € | 1 202 |
| 09/2025 | Maison | 73 m² | 5 | 117 000 € | 1 603 |
| 09/2025 | Maison | 101 m² | 4 | 222 300 € | 2 201 |
| 07/2025 | Maison | 169 m² | 7 | 220 000 € | 1 302 |
| 07/2025 | Maison | 71 m² | 4 | 99 750 € | 1 405 |
| 07/2025 | Maison | 169 m² | 6 | 245 000 € | 1 450 |
| 06/2025 | Maison | 77 m² | 3 | 75 000 € | 974 |
| 06/2025 | Maison | 66 m² | 4 | 100 000 € | 1 515 |
| 03/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 220 000 € | 2 245 |
| 02/2025 | Appartement | 80 m² | 4 | 147 150 € | 1 839 |
| 01/2025 | Maison | 45 m² | 3 | 60 000 € | 1 333 |
| 01/2025 | Maison | 47 m² | 3 | 136 000 € | 2 894 |
| 01/2025 | Maison | 73 m² | 4 | 75 000 € | 1 027 |
| 12/2024 | Maison | 89 m² | 5 | 145 000 € | 1 629 |
| 11/2024 | Maison | 105 m² | 4 | 185 500 € | 1 767 |
| 11/2024 | Maison | 72 m² | 4 | 107 000 € | 1 486 |
| 10/2024 | Maison | 71 m² | 4 | 80 000 € | 1 127 |
| 09/2024 | Maison | 131 m² | 6 | 239 000 € | 1 824 |
| 08/2024 | Maison | 91 m² | 5 | 125 000 € | 1 374 |
| 08/2024 | Maison | 118 m² | 6 | 183 500 € | 1 555 |
| 07/2024 | Maison | 89 m² | 5 | 147 800 € | 1 661 |
| 05/2024 | Maison | 74 m² | 4 | 137 000 € | 1 851 |
| 04/2024 | Maison | 54 m² | 2 | 114 550 € | 2 121 |
| 02/2024 | Maison | 120 m² | 6 | 117 900 € | 983 |
| 01/2024 | Maison | 113 m² | 4 | 157 300 € | 1 392 |
| 12/2023 | Maison | 38 m² | 2 | 50 000 € | 1 316 |
| 12/2023 | Maison | 120 m² | 6 | 130 000 € | 1 083 |
| 12/2023 | Maison | 157 m² | 6 | 170 000 € | 1 083 |
| 11/2023 | Maison | 85 m² | 3 | 96 000 € | 1 129 |
| 11/2023 | Maison | 131 m² | 6 | 125 000 € | 954 |
| 10/2023 | Maison | 96 m² | 5 | 128 000 € | 1 333 |
| 10/2023 | Maison | 136 m² | 5 | 179 000 € | 1 316 |
| 09/2023 | Maison | 98 m² | 5 | 216 000 € | 2 204 |
| 09/2023 | Maison | 42 m² | 3 | 89 900 € | 2 140 |
| 09/2023 | Maison | 67 m² | 4 | 115 400 € | 1 722 |
| 08/2023 | Maison | 40 m² | 2 | 32 000 € | 800 |
| 08/2023 | Appartement | 61 m² | 3 | 70 000 € | 1 148 |
| 07/2023 | Maison | 62 m² | 1 | 86 000 € | 1 387 |
| 06/2023 | Maison | 80 m² | 3 | 206 000 € | 2 575 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Écouché-les-Vallées ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Écouché-les-Vallées
Page mise à jour le 24 août 2026.