Gironde · 4 950 habitants
Les prix pratiqués à Créon, sans estimation
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie8 km²
- Code postal33670
- IntercommunalitéCC du Créonnais
Où se situe Créon dans Gironde ?
Plus chère que 54 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 81 % de maisons, 19 % d'appartements — pour une surface médiane de 80 m².
- Les prix sont homogènes : la moitié des ventes tient entre 2 310 et 3 090 €/m².
- Le parc est plutôt bien classé : 2,7 % de logements F ou G sur les 940 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été inférieurs à la médiane départementale : 2 740 €/m² contre 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-9,5 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 2 740 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 64 | 2 850 €/m² |
| 2024 | 49 | 2 700 €/m² |
| 2025 | 65 | 2 580 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 940 diagnostics réalisés à Créon depuis juillet 2021. 2,7 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 178 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 100 000 € | 2 564 |
| 12/2025 | Appartement | 46 m² | 3 | 149 000 € | 3 239 |
| 12/2025 | Maison | 95 m² | 4 | 142 500 € | 1 500 |
| 12/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 91 500 € | 1 307 |
| 12/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 240 000 € | 2 759 |
| 12/2025 | Maison | 88 m² | 1 | 218 000 € | 2 477 |
| 12/2025 | Maison | 103 m² | 5 | 120 010 € | 1 165 |
| 12/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 230 700 € | 2 884 |
| 11/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 163 000 € | 2 038 |
| 11/2025 | Maison | 115 m² | 6 | 236 400 € | 2 056 |
| 11/2025 | Maison | 82 m² | 4 | 181 600 € | 2 215 |
| 11/2025 | Maison | 120 m² | 7 | 186 667 € | 1 556 |
| 11/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 245 000 € | 3 063 |
| 10/2025 | Maison | 85 m² | 4 | 236 000 € | 2 776 |
| 10/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 302 800 € | 3 090 |
| 10/2025 | Maison | 108 m² | 4 | 259 000 € | 2 398 |
| 10/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 235 500 € | 2 560 |
| 09/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 126 000 € | 1 050 |
| 09/2025 | Maison | 60 m² | 3 | 146 000 € | 2 433 |
| 09/2025 | Maison | 74 m² | 4 | 274 500 € | 3 709 |
| 09/2025 | Maison | 99 m² | 4 | 240 000 € | 2 424 |
| 09/2025 | Maison | 55 m² | 2 | 155 000 € | 2 818 |
| 09/2025 | Appartement | 54 m² | 3 | 143 000 € | 2 648 |
| 09/2025 | Maison | 78 m² | 6 | 228 000 € | 2 923 |
| 08/2025 | Maison | 85 m² | 4 | 250 660 € | 2 949 |
| 08/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 273 100 € | 3 034 |
| 08/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 237 500 € | 2 699 |
| 08/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 322 750 € | 3 586 |
| 07/2025 | Maison | 120 m² | 5 | 120 000 € | 1 000 |
| 07/2025 | Maison | 72 m² | 3 | 177 850 € | 2 470 |
| 07/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 80 000 € | 2 000 |
| 07/2025 | Maison | 92 m² | 5 | 225 800 € | 2 454 |
| 07/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 247 476 € | 2 690 |
| 07/2025 | Maison | 69 m² | 3 | 192 792 € | 2 794 |
| 07/2025 | Maison | 104 m² | 6 | 152 000 € | 1 462 |
| 07/2025 | Maison | 75 m² | 4 | 225 000 € | 3 000 |
| 07/2025 | Maison | 66 m² | 3 | 190 000 € | 2 879 |
| 07/2025 | Maison | 52 m² | 2 | 75 000 € | 1 442 |
| 07/2025 | Maison | 200 m² | 6 | 427 000 € | 2 135 |
| 07/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 182 600 € | 2 099 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Créon ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Créon
Page mise à jour le 24 août 2026.