Orne · 25 490 habitants
Ce que valent les biens vendus à Alençon
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie11 km²
- Code postal61000
- IntercommunalitéCU d'Alençon
Où se situe Alençon dans Orne ?
Plus chère que 59 % des 39 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 59 % de maisons, 41 % d'appartements — pour une surface médiane de 72 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 11,8 % de logements F ou G sur les 8 523 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 1 440 €/m² contre 1 440 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (+0,7 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 440 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 267 | 1 450 €/m² |
| 2024 | 251 | 1 420 €/m² |
| 2025 | 279 | 1 460 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 8 523 diagnostics réalisés à Alençon depuis juillet 2021. 11,8 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 797 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 70 000 € | 1 458 |
| 12/2025 | Maison | 123 m² | 5 | 289 800 € | 2 356 |
| 12/2025 | Appartement | 96 m² | 5 | 118 000 € | 1 229 |
| 12/2025 | Appartement | 79 m² | 4 | 95 000 € | 1 203 |
| 12/2025 | Appartement | 57 m² | 2 | 70 000 € | 1 228 |
| 12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 77 000 € | 1 604 |
| 12/2025 | Maison | 63 m² | 4 | 142 500 € | 2 262 |
| 12/2025 | Appartement | 77 m² | 4 | 130 000 € | 1 688 |
| 12/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | 55 000 € | 1 196 |
| 12/2025 | Appartement | 73 m² | 3 | 153 000 € | 2 096 |
| 12/2025 | Maison | 97 m² | 4 | 148 000 € | 1 526 |
| 12/2025 | Maison | 45 m² | 3 | 104 000 € | 2 311 |
| 12/2025 | Appartement | 44 m² | 1 | 60 000 € | 1 364 |
| 12/2025 | Maison | 145 m² | 6 | 360 000 € | 2 483 |
| 12/2025 | Appartement | 112 m² | 4 | 190 000 € | 1 696 |
| 12/2025 | Maison | 143 m² | 7 | 275 000 € | 1 923 |
| 12/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 75 000 € | 852 |
| 12/2025 | Maison | 140 m² | 5 | 213 000 € | 1 521 |
| 12/2025 | Maison | 75 m² | 4 | 172 000 € | 2 293 |
| 12/2025 | Maison | 53 m² | 3 | 121 000 € | 2 283 |
| 12/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | 119 000 € | 1 676 |
| 12/2025 | Maison | 163 m² | 9 | 245 000 € | 1 503 |
| 12/2025 | Maison | 96 m² | 6 | 121 900 € | 1 270 |
| 12/2025 | Appartement | 51 m² | 3 | 45 000 € | 882 |
| 12/2025 | Maison | 101 m² | 4 | 190 000 € | 1 881 |
| 12/2025 | Maison | 113 m² | 5 | 187 000 € | 1 655 |
| 12/2025 | Maison | 66 m² | 4 | 128 000 € | 1 939 |
| 12/2025 | Appartement | 70 m² | 4 | 63 000 € | 900 |
| 12/2025 | Appartement | 68 m² | 4 | 66 000 € | 971 |
| 12/2025 | Appartement | 67 m² | 4 | 74 000 € | 1 104 |
| 12/2025 | Maison | 115 m² | 5 | 250 000 € | 2 174 |
| 11/2025 | Maison | 136 m² | 7 | 285 000 € | 2 096 |
| 11/2025 | Appartement | 150 m² | 3 | 135 000 € | 900 |
| 11/2025 | Appartement | 61 m² | 4 | 80 000 € | 1 311 |
| 11/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 72 800 € | 910 |
| 11/2025 | Appartement | 72 m² | 4 | 80 000 € | 1 111 |
| 11/2025 | Appartement | 54 m² | 3 | 70 000 € | 1 296 |
| 11/2025 | Maison | 118 m² | 5 | 235 000 € | 1 992 |
| 11/2025 | Appartement | 38 m² | 1 | 60 000 € | 1 579 |
| 11/2025 | Maison | 84 m² | 5 | 148 000 € | 1 762 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Alençon ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Alençon
Page mise à jour le 24 août 2026.