Puy-de-Dôme · 6 528 habitants
Combien vaut un bien à Lezoux ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie35 km²
- Code postal63190
- IntercommunalitéCC Entre Dore et Allier
Où se situe Lezoux dans Puy-de-Dôme ?
Plus chère que 38 % des 81 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Lezoux est un marché de maisons : 98 % des ventes. La surface médiane vendue est de 86 m².
- 13,1 % du parc est classé F ou G sur les 903 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- Le prix médian au m² a progressé de 17,9 % entre 2023 et 2025.
- Contrairement à l'usage, les grandes surfaces s'y sont négociées plus cher au m² (2 130 €/m² au-delà de 100 m²) que les petites (1 500 €/m²).
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 1 980 €/m² contre 2 080 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 980 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 55 | 1 790 €/m² |
| 2024 | 54 | 2 050 €/m² |
| 2025 | 56 | 2 110 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 903 diagnostics réalisés à Lezoux depuis juillet 2021. 13,1 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 165 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 54 m² | 1 | 95 000 € | 1 759 |
| 12/2025 | Maison | 103 m² | 5 | 257 850 € | 2 503 |
| 12/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 170 000 € | 2 125 |
| 11/2025 | Maison | 55 m² | 3 | 80 000 € | 1 455 |
| 11/2025 | Maison | 110 m² | 4 | 167 030 € | 1 518 |
| 11/2025 | Maison | 100 m² | 5 | 113 400 € | 1 134 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 138 800 € | 1 542 |
| 10/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 198 240 € | 2 203 |
| 10/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 223 500 € | 2 429 |
| 10/2025 | Maison | 102 m² | 4 | 258 800 € | 2 537 |
| 10/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | 100 000 € | 1 818 |
| 10/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 228 000 € | 2 478 |
| 10/2025 | Maison | 91 m² | 3 | 240 100 € | 2 638 |
| 09/2025 | Maison | 83 m² | 3 | 124 141 € | 1 496 |
| 09/2025 | Maison | 109 m² | 4 | 198 500 € | 1 821 |
| 09/2025 | Maison | 101 m² | 4 | 255 000 € | 2 525 |
| 09/2025 | Maison | 69 m² | 4 | 170 980 € | 2 478 |
| 08/2025 | Maison | 145 m² | 7 | 193 266 € | 1 333 |
| 08/2025 | Maison | 79 m² | 4 | 120 000 € | 1 519 |
| 08/2025 | Maison | 143 m² | 5 | 278 000 € | 1 944 |
| 08/2025 | Maison | 106 m² | 4 | 300 000 € | 2 830 |
| 08/2025 | Maison | 93 m² | 3 | 173 500 € | 1 866 |
| 07/2025 | Maison | 116 m² | 5 | 185 700 € | 1 601 |
| 07/2025 | Maison | 106 m² | 6 | 279 050 € | 2 633 |
| 07/2025 | Maison | 78 m² | 4 | 215 000 € | 2 756 |
| 07/2025 | Maison | 105 m² | 4 | 301 400 € | 2 870 |
| 07/2025 | Maison | 88 m² | 2 | 260 000 € | 2 955 |
| 06/2025 | Maison | 94 m² | 5 | 197 000 € | 2 096 |
| 06/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 60 000 € | 1 500 |
| 06/2025 | Maison | 226 m² | 9 | 358 750 € | 1 587 |
| 06/2025 | Maison | 66 m² | 4 | 195 950 € | 2 969 |
| 06/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 112 608 € | 1 408 |
| 06/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 53 250 € | 1 065 |
| 05/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 248 665 € | 3 108 |
| 05/2025 | Maison | 107 m² | 4 | 238 700 € | 2 231 |
| 05/2025 | Maison | 66 m² | 3 | 175 570 € | 2 660 |
| 04/2025 | Maison | 67 m² | 4 | 150 000 € | 2 239 |
| 04/2025 | Maison | 83 m² | 4 | 206 400 € | 2 487 |
| 04/2025 | Maison | 73 m² | 4 | 187 630 € | 2 570 |
| 04/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 141 375 € | 1 767 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Lezoux ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Lezoux
Page mise à jour le 24 août 2026.