Orne · 4 113 habitants
Les prix pratiqués à Domfront en Poiraie, sans estimation
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale.
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie65 km²
- Code postal61700
- IntercommunalitéCC Domfront Tinchebray Interco
Où se situe Domfront en Poiraie dans Orne ?
Plus chère que 33 % des 39 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Domfront en Poiraie est un marché de maisons : 93 % des ventes. La surface médiane vendue est de 90 m².
- 18,2 % du parc est classé F ou G sur les 1 132 diagnostics réalisés dans la commune. Le diagnostic pèse dans la négociation.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 1 330 €/m² contre 1 440 €/m² sur l'ensemble du département.
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (+5,6 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian — tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 330 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 37 | 1 250 €/m² |
| 2024 | 41 | 1 380 €/m² |
| 2025 | 36 | 1 320 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 132 diagnostics réalisés à Domfront en Poiraie depuis juillet 2021. 18,2 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 114 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 40 m² | 3 | 55 300 € | 1 383 |
| 12/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 115 800 € | 1 448 |
| 12/2025 | Maison | 85 m² | 4 | 70 000 € | 824 |
| 11/2025 | Maison | 125 m² | 5 | 100 000 € | 800 |
| 11/2025 | Maison | 142 m² | 5 | 205 000 € | 1 444 |
| 11/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 114 200 € | 1 269 |
| 11/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 204 000 € | 1 700 |
| 10/2025 | Maison | 157 m² | 5 | 217 600 € | 1 386 |
| 10/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 174 285 € | 1 743 |
| 10/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 85 000 € | 966 |
| 10/2025 | Maison | 100 m² | 5 | 112 800 € | 1 128 |
| 10/2025 | Maison | 94 m² | 4 | 120 000 € | 1 277 |
| 10/2025 | Maison | 102 m² | 4 | 81 800 € | 802 |
| 09/2025 | Maison | 140 m² | 5 | 145 000 € | 1 036 |
| 09/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 113 000 € | 942 |
| 09/2025 | Maison | 126 m² | 5 | 165 000 € | 1 310 |
| 09/2025 | Maison | 45 m² | 2 | 62 000 € | 1 378 |
| 08/2025 | Maison | 95 m² | 6 | 96 000 € | 1 011 |
| 08/2025 | Maison | 122 m² | 6 | 160 000 € | 1 311 |
| 08/2025 | Maison | 100 m² | 3 | 294 998 € | 2 950 |
| 07/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 92 260 € | 1 153 |
| 07/2025 | Maison | 141 m² | 6 | 187 250 € | 1 328 |
| 07/2025 | Maison | 60 m² | 4 | 70 850 € | 1 181 |
| 07/2025 | Maison | 113 m² | 5 | 155 000 € | 1 372 |
| 06/2025 | Maison | 48 m² | 3 | 93 000 € | 1 938 |
| 06/2025 | Maison | 63 m² | 4 | 86 300 € | 1 370 |
| 06/2025 | Maison | 106 m² | 4 | 197 800 € | 1 866 |
| 06/2025 | Maison | 91 m² | 5 | 110 000 € | 1 209 |
| 05/2025 | Maison | 150 m² | 5 | 280 000 € | 1 867 |
| 05/2025 | Maison | 92 m² | 5 | 100 000 € | 1 087 |
| 04/2025 | Maison | 73 m² | 3 | 104 800 € | 1 436 |
| 04/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 97 200 € | 1 080 |
| 03/2025 | Maison | 88 m² | 5 | 116 300 € | 1 322 |
| 02/2025 | Maison | 62 m² | 3 | 149 249 € | 2 407 |
| 02/2025 | Maison | 157 m² | 6 | 274 900 € | 1 751 |
| 01/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 99 360 € | 1 129 |
| 12/2024 | Maison | 87 m² | 5 | 135 000 € | 1 552 |
| 12/2024 | Maison | 96 m² | 5 | 94 500 € | 984 |
| 12/2024 | Maison | 101 m² | 7 | 149 800 € | 1 483 |
| 12/2024 | Maison | 90 m² | 4 | 119 500 € | 1 328 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Domfront en Poiraie ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Domfront en Poiraie
Page mise à jour le 24 août 2026.