Gironde · 8 678 habitants
Combien vaut un bien à Coutras ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie34 km²
- Code postal33230
- IntercommunalitéCA du Libournais
Où se situe Coutras dans Gironde ?
Plus chère que 17 % des 180 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché est partagé — 78 % de maisons, 22 % d'appartements — pour une surface médiane de 84 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 7,4 % de logements F ou G sur les 1 671 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, le mètre carré y est resté très accessible : 1 820 €/m², soit 49 % sous les 3 570 €/m² sur l'ensemble du département.
- Les petites surfaces s'y sont payées bien plus cher au m² : 1 870 €/m² sous 60 m², contre 1 540 €/m² au-delà de 100 m². Un écart de 21,4 % dont il faut tenir compte avant de fixer un prix au m² « moyen ».
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (-3,2 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 820 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 94 | 1 870 €/m² |
| 2024 | 79 | 1 760 €/m² |
| 2025 | 77 | 1 810 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 671 diagnostics réalisés à Coutras depuis juillet 2021. 7,4 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 250 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 114 m² | 6 | 220 500 € | 1 934 |
| 12/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 188 000 € | 1 567 |
| 12/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 220 000 € | 1 833 |
| 12/2025 | Appartement | 98 m² | 4 | 190 000 € | 1 939 |
| 12/2025 | Maison | 161 m² | 7 | 180 000 € | 1 118 |
| 12/2025 | Maison | 77 m² | 5 | 181 000 € | 2 351 |
| 11/2025 | Appartement | 98 m² | 4 | 211 200 € | 2 155 |
| 11/2025 | Maison | 82 m² | 4 | 143 300 € | 1 748 |
| 11/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 236 000 € | 1 967 |
| 11/2025 | Maison | 87 m² | 4 | 85 000 € | 977 |
| 11/2025 | Maison | 55 m² | 2 | 97 000 € | 1 764 |
| 10/2025 | Maison | 99 m² | 4 | 223 000 € | 2 253 |
| 10/2025 | Maison | 48 m² | 2 | 104 000 € | 2 167 |
| 10/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 152 450 € | 1 815 |
| 10/2025 | Maison | 105 m² | 5 | 220 000 € | 2 095 |
| 10/2025 | Maison | 149 m² | 5 | 350 000 € | 2 349 |
| 10/2025 | Maison | 70 m² | 4 | 135 000 € | 1 929 |
| 09/2025 | Maison | 77 m² | 3 | 178 000 € | 2 312 |
| 09/2025 | Maison | 74 m² | 4 | 230 000 € | 3 108 |
| 09/2025 | Maison | 67 m² | 3 | 190 000 € | 2 836 |
| 09/2025 | Maison | 84 m² | 4 | 161 800 € | 1 926 |
| 09/2025 | Maison | 104 m² | 3 | 150 824 € | 1 450 |
| 09/2025 | Maison | 135 m² | 4 | 268 300 € | 1 987 |
| 09/2025 | Maison | 70 m² | 4 | 185 000 € | 2 643 |
| 09/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 85 000 € | 850 |
| 09/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 126 700 € | 1 408 |
| 09/2025 | Maison | 55 m² | 2 | 100 000 € | 1 818 |
| 08/2025 | Maison | 74 m² | 4 | 154 450 € | 2 087 |
| 08/2025 | Maison | 99 m² | 5 | 234 900 € | 2 373 |
| 08/2025 | Maison | 121 m² | 3 | 152 000 € | 1 256 |
| 08/2025 | Appartement | 56 m² | 3 | 95 000 € | 1 696 |
| 08/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | 94 700 € | 3 157 |
| 08/2025 | Maison | 118 m² | 3 | 220 000 € | 1 864 |
| 08/2025 | Maison | 105 m² | 4 | 230 047 € | 2 191 |
| 08/2025 | Maison | 76 m² | 3 | 65 000 € | 855 |
| 07/2025 | Maison | 129 m² | 4 | 222 500 € | 1 725 |
| 07/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 60 000 € | 1 538 |
| 07/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 77 500 € | 2 039 |
| 07/2025 | Maison | 130 m² | 4 | 160 000 € | 1 231 |
| 07/2025 | Maison | 61 m² | 2 | 179 000 € | 2 934 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Coutras ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Coutras
Page mise à jour le 24 août 2026.