Creuse · 3 018 habitants
Combien vaut un bien à Aubusson ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale. Comment nous calculons ces chiffres →
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie19 km²
- Code postal23200
- IntercommunalitéCC Creuse Grand Sud
Ces chiffres reposent sur 76 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Aubusson dans Creuse ?
Plus chère que 0 % des 9 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le parc est énergivore : 25,5 % des logements sont classés F ou G sur les 1 444 diagnostics réalisés dans la commune. Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Un point à regarder avant d'acheter comme avant de vendre.
- Le marché est partagé — 71 % de maisons, 29 % d'appartements — pour une surface médiane de 80 m².
Observations portant sur les ventes de janvier 2023 à décembre 2025
- De janvier 2023 à décembre 2025, les prix y ont été inférieurs à la médiane départementale : 1 090 €/m² contre 1 190 €/m² sur l'ensemble du département.
- Les petites surfaces s'y sont payées bien plus cher au m² : 1 350 €/m² sous 60 m², contre 980 €/m² au-delà de 100 m². Un écart de 37,8 % dont il faut tenir compte avant de fixer un prix au m² « moyen ».
- Le prix médian au m² a peu varié entre 2023 et 2025 (0 %).
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 1 090 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Année par année
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2023 | 31 | 1 160 €/m² |
| 2024 | 21 | 1 030 €/m² |
| 2025 | 24 | 1 160 €/m² |
Performance énergétique du parc
Répartition des 1 444 diagnostics réalisés à Aubusson depuis juillet 2021. 25,5 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 40 transactions les plus récentes sur les 76 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 45 000 € | 938 |
| 12/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | 34 000 € | 1 000 |
| 12/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | 65 000 € | 1 383 |
| 11/2025 | Maison | 25 m² | 1 | 60 000 € | 2 400 |
| 11/2025 | Appartement | 101 m² | 5 | 94 000 € | 931 |
| 11/2025 | Maison | 62 m² | 3 | 57 300 € | 924 |
| 08/2025 | Maison | 99 m² | 5 | 157 200 € | 1 588 |
| 08/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 82 000 € | 1 025 |
| 08/2025 | Maison | 97 m² | 4 | 266 000 € | 2 742 |
| 07/2025 | Maison | 109 m² | 4 | 104 000 € | 954 |
| 07/2025 | Maison | 86 m² | 4 | 105 000 € | 1 221 |
| 07/2025 | Appartement | 28 m² | 2 | 52 000 € | 1 857 |
| 06/2025 | Appartement | 40 m² | 1 | 67 000 € | 1 675 |
| 06/2025 | Maison | 82 m² | 5 | 74 000 € | 902 |
| 06/2025 | Maison | 180 m² | 8 | 200 000 € | 1 111 |
| 06/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | 30 000 € | 1 000 |
| 05/2025 | Maison | 115 m² | 4 | 151 500 € | 1 317 |
| 05/2025 | Maison | 105 m² | 6 | 126 500 € | 1 205 |
| 05/2025 | Maison | 82 m² | 3 | 111 000 € | 1 354 |
| 04/2025 | Maison | 87 m² | 5 | 70 000 € | 805 |
| 02/2025 | Maison | 56 m² | 3 | 81 000 € | 1 446 |
| 02/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 81 900 € | 1 024 |
| 02/2025 | Maison | 46 m² | 2 | 40 000 € | 870 |
| 01/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 98 500 € | 1 231 |
| 12/2024 | Maison | 36 m² | 1 | 40 500 € | 1 125 |
| 11/2024 | Maison | 76 m² | 3 | 80 000 € | 1 053 |
| 11/2024 | Maison | 93 m² | 5 | 130 000 € | 1 398 |
| 11/2024 | Maison | 97 m² | 5 | 100 000 € | 1 031 |
| 11/2024 | Appartement | 65 m² | 4 | 73 800 € | 1 135 |
| 07/2024 | Maison | 73 m² | 3 | 95 000 € | 1 301 |
| 07/2024 | Maison | 77 m² | 4 | 66 000 € | 857 |
| 06/2024 | Maison | 92 m² | 5 | 85 000 € | 924 |
| 06/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | 110 100 € | 6 117 |
| 06/2024 | Maison | 128 m² | 6 | 185 000 € | 1 445 |
| 05/2024 | Maison | 50 m² | 2 | 40 000 € | 800 |
| 05/2024 | Appartement | 64 m² | 2 | 60 000 € | 938 |
| 05/2024 | Maison | 101 m² | 5 | 95 900 € | 950 |
| 04/2024 | Maison | 112 m² | 4 | 141 000 € | 1 259 |
| 04/2024 | Maison | 144 m² | 6 | 135 000 € | 938 |
| 04/2024 | Maison | 121 m² | 5 | 122 000 € | 1 008 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Aubusson ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Aubusson
Page mise à jour le 24 août 2026.