Puy-de-Dôme · 1 506 habitants
Combien vaut un bien à Pérignat-sur-Allier ?
Ni estimation, ni extrapolation : uniquement les ventes enregistrées par l'administration fiscale.
Gratuit et sans engagement · Si vous voulez être accompagné, votre bien n'est proposé qu'à deux professionnels au maximum.
- Superficie5 km²
- Code postal63800
- IntercommunalitéCC Billom Communauté
Ces chiffres reposent sur 33 ventes seulement. Ils donnent un ordre de grandeur fiable pour la commune, mais pas une valeur applicable telle quelle à un bien précis.
Où se situe Pérignat-sur-Allier dans Puy-de-Dôme ?
Plus chère que 54 % des 81 communes du département pour lesquelles les ventes sont assez nombreuses pour établir un prix.
Ce que disent les chiffres
- Le marché de Pérignat-sur-Allier est un marché de maisons : 100 % des ventes. La surface médiane vendue est de 99 m².
- Le parc est plutôt bien classé : 8,1 % de logements F ou G sur les 123 diagnostics réalisés dans la commune.
Observations portant sur les ventes de juillet 2023 à décembre 2025
- De juillet 2023 à décembre 2025, les prix ont suivi de près la médiane départementale : 2 160 €/m² contre 2 080 €/m² sur l'ensemble du département.
La dispersion des prix
Nombre de ventes par tranche de prix au m². La barre foncée contient le prix médian, tout ce qui l'entoure montre à quel point un seul chiffre résume mal une commune.
Votre bien vaut-il plus ou moins que 2 160 €/m² ?
Ces médianes décrivent la commune, pas votre logement. L'estimation part de votre surface, de votre état et des ventes comparables les plus proches.
Le prix au m² selon la surface
Performance énergétique du parc
Répartition des 123 diagnostics réalisés à Pérignat-sur-Allier depuis juillet 2021. 8,1 % du parc est classé F ou G.
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis 2025, les F le seront à partir de 2028. Source : base DPE ADEME.
Les dernières ventes enregistrées
Les 33 transactions les plus récentes sur les 33 de la période. Ces ventes sont publiques : elles proviennent des déclarations enregistrées par l'administration fiscale.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Maison | 88 m² | 3 | 148 900 € | 1 692 |
| 10/2025 | Maison | 70 m² | 3 | 160 000 € | 2 286 |
| 09/2025 | Maison | 55 m² | 3 | 108 667 € | 1 976 |
| 09/2025 | Maison | 137 m² | 4 | 181 750 € | 1 327 |
| 08/2025 | Maison | 91 m² | 4 | 256 300 € | 2 816 |
| 08/2025 | Maison | 130 m² | 5 | 205 600 € | 1 582 |
| 08/2025 | Maison | 100 m² | 2 | 200 000 € | 2 000 |
| 08/2025 | Maison | 66 m² | 3 | 159 900 € | 2 423 |
| 07/2025 | Maison | 80 m² | 3 | 106 590 € | 1 332 |
| 07/2025 | Maison | 36 m² | 2 | 65 000 € | 1 806 |
| 07/2025 | Maison | 100 m² | 4 | 213 999 € | 2 140 |
| 07/2025 | Maison | 130 m² | 3 | 155 660 € | 1 197 |
| 07/2025 | Maison | 110 m² | 5 | 290 000 € | 2 636 |
| 06/2025 | Maison | 120 m² | 6 | 258 800 € | 2 157 |
| 02/2025 | Maison | 46 m² | 2 | 123 000 € | 2 674 |
| 02/2025 | Maison | 94 m² | 5 | 200 000 € | 2 128 |
| 02/2025 | Maison | 146 m² | 6 | 295 500 € | 2 024 |
| 09/2024 | Maison | 131 m² | 5 | 203 000 € | 1 550 |
| 09/2024 | Maison | 125 m² | 4 | 311 500 € | 2 492 |
| 06/2024 | Maison | 96 m² | 4 | 219 850 € | 2 290 |
| 05/2024 | Maison | 80 m² | 3 | 143 760 € | 1 797 |
| 04/2024 | Maison | 84 m² | 4 | 218 550 € | 2 602 |
| 04/2024 | Maison | 110 m² | 4 | 259 910 € | 2 363 |
| 02/2024 | Maison | 135 m² | 4 | 431 710 € | 3 198 |
| 02/2024 | Maison | 40 m² | 2 | 181 000 € | 4 525 |
| 01/2024 | Maison | 99 m² | 5 | 190 802 € | 1 927 |
| 12/2023 | Maison | 118 m² | 5 | 257 320 € | 2 181 |
| 11/2023 | Maison | 98 m² | 5 | 287 400 € | 2 933 |
| 10/2023 | Maison | 95 m² | 4 | 262 500 € | 2 763 |
| 10/2023 | Maison | 122 m² | 7 | 227 500 € | 1 865 |
| 08/2023 | Maison | 80 m² | 4 | 130 000 € | 1 625 |
| 08/2023 | Maison | 127 m² | 5 | 304 500 € | 2 398 |
| 07/2023 | Maison | 100 m² | 4 | 398 000 € | 3 980 |
Aucune adresse n'est publiée. Source : base DVF (Demandes de valeurs foncières), direction générale des Finances publiques, sous licence ouverte Etalab. Données arrêtées au 31 décembre 2025.
Vous avez un projet à Pérignat-sur-Allier ?
Je veux vendre
Estimation à partir des ventes comparables les plus proches de votre bien.
Estimer mon bienJe veux acheter
Vérifiez ce que vous pouvez emprunter et ce que coûtera l'acquisition.
Calculer ma capacité Frais de notaire →Autour de Pérignat-sur-Allier
Page mise à jour le 24 août 2026.